O ZAP, uma empresa do Grupo Globo, é o mais completo, moderno e eficiente portal de classificados da internet brasileira. Ele traz os melhores caminhos para oferecer ao usuário a mais rápida solução entre a procura e o encontro do imóvel ideal. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, por meio de ferramentas de buscas e os mais adequados filtros de pesquisa. O ZAP também vai disponibilizar segmentos de audiência nas principais plataformas de mídia programática do mercado. O ZAP contou com a Navegg para gerenciar, promover e criar novos segmentos de audiência da indústria de imóveis.
“Nós sentimos que o mercado precisava de segmentos mais específicos referentes a compra e venda de imóveis e gostaríamos de mostrar que o ZAP é o lugar certo para encontrar esse público. Além de um nome forte, temos um grande volume de dados.”, explica Camylla Fioravante, Gerente de Performance da ZAP Imóveis.
Seguindo as diretrizes do programa de revenda de dados via Navegg, a empresa gerenciou os dados da ZAP, os organizou e criou 104 novos segmentos de audiência da indústria de imóveis. Entre eles, internautas com intenção de compra ou locação em imóvel com 2 quartos, em determinada cidade, em lançamento e outros. Confira a lista completa abaixo.
Novos segmentos de audiência da indústria de imóveis | |||
Aluguel de Imóvel | Pousada/Chale Comercial | Imóvel em São Paulo (SP) > S.J. do Rio Preto | Imóvel na Paraíba (PB) > João Pessoa |
Aluguel de Imóvel > Pequeno Porte | Predio Inteiro Comercial | Imóvel em São Paulo (SP) > Jundiaí | Imóvel no Pará (PA) > Belém |
Aluguel de Imóvel > Médio Porte | Chácara | Imóvel em São Paulo (SP) > Piracibaca | Imóvel no Pernambuco (PE) > Recife |
Aluguel de Imóvel > Grande Porte | Fazenda | Imóvel em São Paulo (SP) > Bauru | Imóvel no Piauí (PI) > Teresina |
Compra de Imóvel | Haras | Imóvel em São Paulo (SP) > Litoral | Imóvel no Rio Grande do Norte (RN) > Natal |
Lançamento de Imóvel | Sítio | Imóvel no Rio de Janeiro (RJ) | Imóvel em Sergipe (SE) > Aracajú |
Compra de Imóvel > De R$ 150 a 500 mil reais | Imóvel com 1 quarto | Imóvel no Rio de Janeiro (RJ) > Zona Central | Imóvel no Acre (AC) > Rio Branco |
Compra de Imóvel > De R$ 500 mil a 1 milhão | Imóvel com 2 quartos | Imóvel no Rio de Janeiro (RJ) > Zona Sul | Imóvel no Amapá (AP) > Macapá |
Compra de Imóvel > Acima de R$ 1 milhão | Imóvel com 3 quartos | Imóvel no Rio de Janeiro (RJ) > Zona Norte | Imóvel no Amazonas (AM) > Manaus |
Apartamento Residencial | Imóvel com 4 ou mais quartos | Imóvel no Rio de Janeiro (RJ) > Zona Oeste | Imóvel no Maranhão (MA) > São Luís |
Casa em Condomínio Residencial | Imóvel com vaga de garagem | Imóvel na Região Metrop. do Rio de Janeiro | Imóvel em Rondônia (RO) > Porto Velho |
Casa / Sobrado em Vila Residencial | Imóvel sem vaga de garagem | Imóvel no Interior Fluminense (RJ) | Imóvel em Roraima (RR) > Boa vista |
Casa Residencial Convencional | Imóvel Pequeno (até 70 metros) | Imóvel na Região Serrana do Rio de Janeiro | Imóvel no Tocantins (TO) > Palmas |
Cobertura Residencial | Imóvel Médio (de 70 até 200 metros) | Imóvel em Minas Gerais (MG) | Imóvel no Paraná (PR) > Curitiba |
Flat Residencial | Imóvel Grande (acima de 200 metros) | Imóvel em Minas Gerais (MG) > Belo Horizonte | Imóvel no Paraná (PR) > Cascavel |
Kitchenette Residencial | Imóvel em São Paulo (capital) > Zona Oeste | Imóvel na Região Metrop. de Belo Horizonte | Imóvel no Paraná (PR) > Londrina |
Loft Residencial | Imóvel em São Paulo (capital) > Zona Norte | Imóvel em Espírito Santo (ES) | Imóvel no Paraná (PR) > Maringá |
Loteamento / Condominio Residencial | Imóvel em São Paulo (capital) > Zona Sul | Imóvel em Espírito Santo (ES) > Vitória | Imóvel na Grande Florianópolis (SC) |
Studio | Imóvel em São Paulo (capital) > Zona Leste | Imóvel em Espírito Santo (ES) > Vila Velha | Imóvel na Região Norte de Santa Catarina |
Terreno Residencial | Imóvel em São Paulo (capital) > Centro | Imóvel no Mato Grosso (MT) > Cuiabá | Imóvel na Região Oeste de Santa Catarina |
Box Garagem Comercial | Imóvel em São Paulo (capital) > ABC | Imóvel no Mato Grosso do Sul > Campo Grande | Imóvel na Região Sul de Santa Catarina |
Casa Comercial | Imóvel na Região Metropolitana de São Paulo | Imóvel em Goiás (GO) > Goiânia | Imóvel no Vale do Itajaí (Santa Catarina) |
Conjunto / Sala Comercial | Imóvel em São Paulo (SP) > Campinas | Imóvel no Distrito Federal (DF) > Brasília | Imóvel no Rio Grande do Sul > Porto Alegre |
Galpão, Depósito, Armazém Comercial | Imóvel em São Paulo (SP) > S. J. dos Campos | Imóvel em Alagoas (AL) > Maceió | Imóvel no Rio Grande do Sul > Caxias do Sul |
Loja Shopping / Centro Comercial | Imóvel em São Paulo (SP) > Ribeirão Preto | Imóvel na Bahia (BA) > Salvador | Imóvel no Rio Grande do Sul > Pelotas |
Loja Salão | Imóvel em São Paulo (SP) > Sorocaba | Imóvel no Ceará (CE) > Fortaleza | Imóvel no Rio Grande do Sul > Santa Maria |
Para a Navegg, trata-se de oferecer ao mercado segmentos que não são tão fáceis de encontrar. “Além disso, conseguimos expandir nosso alcance, encontrando mais anunciantes interessados em comprar dados Navegg para suas campanhas.”, complementa Luciano Juvinski, MD da Navegg.
Os 104 novos segmentos de audiência da indústria de imóveis já estão disponíveis nas principais DSPs do mercado: Google(DBM), Media Math, AOL, Yahoo(Brightroll) e TubeMogul.
Leia também: Navegg lança 186 segmentos de intenção de compra do Buscapé