La dinámica del Black Friday ya es familiar para nosotros: consumidores por un lado aprovechando los precios más bajos para comprar los productos que desean y anticipando las compras Navideñas. Por otro lado, empresas ofreciendo precios atractivos para aprovechan la temporada para vaciar los stocks de Navidad.
Consciente de la importancia de esta fecha, Navegg ha creado segmentos para unir a los más interesados en ella: quién quiere ofrecer descuentos y quién está viendo las ofertas. En 2015, Navegg creó dos segmentos que continúan disponibles para la activación en publishers y en plataformas programáticas. Son ellos:
- Online Shoppers – Internautas que les gusta comprar online.
- Black Friday Shoppers– Internautas que les gusta comprar en línea en el período de Black Friday, independientemente del tipo de producto que buscan.
Este año, para colaborar aún más con las estrategias de segmentación de agencias y anunciantes, creamos 10 segmentos especiales. Son ellos:
Segmento | Descripción |
Aficionados por Black Friday | Internautas que se han estado registrando y han estado accediendo a contenidos sobre el Black Friday. |
Black Friday Eletronics | Internautas que tienen la intención de comprar, en el Black Friday, electrónicos en general. Por ejemplo, TV, home theaters, sonido portátil, DVD, Blu-Ray, caja acústica, conector de vídeo, cable de hdmi, adaptador de vídeo, accesorios para audios y vídeo y etc. |
Black Friday Games | Internautas con intención de comprar para el Black Friday en video juegos, juegos de mesa, juegos de ordenador, juegos de cartas y etc. |
Black Friday HouseAppliances | Internautas que pretendan aprovechar los descuentos del Black Friday para comprar electrodomésticos. Por ejemplo, frigorífico, estufa, microondas, horno, aire acondicionado, congelador, lavadora, secadora, cooktops, campanas de cocina, lavavajillas, etc. |
Black Friday Smartphones | Internautas que tienen la intención de comprar, en el Black Friday, smartphones, específicamente. |
Black Friday TV | Internautas que tienen la intención de comprar televisión, específicamente, el Black Friday, pudiendo tratarse de SmartTV, TV Led,TV Monitor, TV portátil u otras. |
Black Friday Computers | Para los internautas de este segmento, el Black Friday será útil para comprar computadores. Sean notebooks o desktops. |
Black Friday Home Decor | Internautas con intención de comprar para el Black Friday en muebles, papel de pared, iluminación, artículos de decoración en general, entre otros. |
Black Friday Sports | Internautas que tienen la intención de aprovechar los descuentos del Black Friday para comprar artículos deportivos. por ejemplo ropa deportiva, cronómetro, bola, pelota, bicicletas, material para camping y etc. |
Black Friday Real Estate | Internautas que pretenden comprar, en el, Black Friday, inmuebles, específicamente. |
Por el momento, los segmentos creados para el viernes negro del 2016 están disponibles en las principales plataformas programáticas y portales del mercado. Si desea utilizar estos segmentos o poner a su disposición nuestros segmentos en su plataforma o portal, póngase en contacto con nosotros.
¡Buenas ventas!