Neste ano, a Black Friday, será no dia 23 de novembro. A dinâmica deste dia já nos é familiar: consumidores de um lado aproveitando preços mais baixos para comprar os produtos que desejam e antecipando as compras de Natal. Do outro lado, empresas oferecendo preços atrativos para aproveitar a temporada para esvaziar os estoques para o Natal.
Em ano de desafios no comércio, comerciantes e varejistas – grandes e pequenos – têm a expectativa de que a data os ajude a melhorar o faturamento. Em 2017, a data movimentou R$ 2,1 bilhões nas vendas online, segundo o E-bit, um aumento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Ciente da importância desta data, a Navegg criou segmentos para unir os mais interessados nela: quem quer oferecer descontos e quem está de olho nas ofertas. Em 2015, a Navegg criou dois segmentos que continuam disponíveis para ativação em publishers e em plataformas programáticas. São eles:
- Online Shoppers – Internautas que gostam de comprar online.
- Black Friday Shoppers – Internautas que gostam de comprar online no período da Black Friday, independente do tipo de produto que procuram.
Para colaborar ainda mais com as estratégias de segmentação de agências e anunciantes, a Navegg criou 12 segmentos especiais. São eles:
Segmento | Descrição |
Black Friday | Internautas que, desde já, estão se cadastrando e acessando conteúdos sobre a Black Friday. |
Black Friday Fashion and Beauty | Internautas que tem a intenção de comprar, na Black Friday, produtos de moda e beleza. Por exemplo, cosméticos, roupas e acessórios. |
Black Friday Electronics | Internautas que tem a intenção de comprar, na Black Friday, eletrônicos em geral. Por exemplo, TV, home theaters, som portátil, DVD, blu-ray, caixa acústica, conector de vídeo, cabo hdmi, adaptador de vídeo, acessórios para áudio e vídeo e etc. |
Black Friday Games | Internautas com intenção de compra para a Black Friday em vídeo games, jogos de tabuleiros, jogos para computador, jogos de carta e etc. |
Black Friday Home Appliances | Internautas que pretendem aproveitar os descontos da Black Friday para comprar eletrodomésticos. Por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, forno, ar-condicionado, freezer, máquina de lavar, secadora de roupas, cooktops, coifas, lava-louças e etc. |
Black Friday Smartphones | Internautas que tem a intenção de comprar, na Black Friday, smartphones, especificamente. |
Black Friday TVs | Internautas que pretendem comprar televisão, especificamente, na Black Friday, podendo tratar-se de SmartTV, TV Led, TV Monitor, TV portátil ou outras. |
Black Friday Computers | Para os internautas deste segmento, a Black Friday será útil para comprar computadores. Sejam eles notebooks ou desktops. |
Black Friday Interior Design | Internautas com intenção de compra para a Black Friday em móveis, papel de parede, iluminação, artigos de decoração em geral, entre outros. |
Black Friday Sports | Internautas que pretendem aproveitar os descontos da Black Friday para comprar artigos esportivos. Tais como chuteira, roupas esportivas, cronômetro, bola, prancha, máscara de mergulho, bicicletas, material para camping e etc. |
Black Friday Real Estate | Internautas que tem a intenção de comprar, na Black Friday, imóveis, especificamente. |
Black Friday Travel | Internautas que tem a intenção de comprar, na Black Friday, pacotes de viagens, passagens aéreas, reservas de hotéis e muito mais. |
No momento, os segmentos criados para a Sexta-feira Negra estão disponíveis nas principais plataformas programáticas e portais do mercado. Se você quer usar esses segmentos ou disponibilizar nossos segmentos em sua plataforma ou portal, entre em contato conosco.
Boas vendas!
Conteúdo atualizado em 08/10/2018